MEN
| Name | Country | Event |
| Brian Lewis | USA | 100/200m |
| Caimin Douglas | NED | 100/200m |
| Churandy Martina | AHO | 100/200m |
| Dai Tamesue | JPN | 400h |
| Daichi Sawano | JPN | PV |
| Garrett Johnson | USA | SP |
| Kerron Clement | USA | 400h |
| Kim Collins | SKN | 100/200m |
| Lewis Banda | ZIM | 400m |
| Marcus Brunson | USA | 100m |
| Nick Buckfield | GBR | PV |
| Sam Ellis | GBR | 800m |
| Brian Dzingai | ZIM | 200m |
| John Steffensen | AUS | 400m |
| Joshua Walker | USA | 110mH |
| Miguel Pate | USA | LJ |
| Naoyuki Daigo | JPN | HJ |
| Dwight Phillips | USA | LJ |
| Dominique Arnold | USA | 110mH |
| Gary Kikaya | COD | 400m |
WOMEN
| Name | Country | Event |
| Beatrice Faumuina | NZL | DT |
| Brigita Langerholc | SLO | 800m |
| Jennifer Meadows | GBR | 800m |
| Chandra Sturrup | BAH | 100/200m |
| Rose Richmond | USA | LJ |
| Mechelle Lewis | USA | 100/200m |
| Danielle Carruthers | USA | 110mH |
| Kumiko Ikeda | JPN | LJ |
| Chelsea Hammond | JAM | LJ |