Jos Hermens, Jeroen Bakker & Jelle Broekhuisen
Company Name
Global Sports Communication
AAM Member Name
Jos Hermens, Jeroen Bakker & Jelle Broekhuisen
Company Address
Snelliusstraat 10
6533 NV Nijmegen
The Netherlands
Office Number
+31 (0) 24 351 50 77
Represented Athletes
| Name | Gender | Country | Affiliations | Events | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdi Nageeye | male | Netherlands | Road | ||
| Abeba Arigawi | female | Ethiopia | 800m, 1500m | ||
| Abebe Dinkesa | male | Ethiopia | Road | ||
| Abebe Sihine | male | Ethiopia | Road | ||
| Abebech Afework | female | Ethiopia | Road | ||
| Abel Kirui | male | Kenya | Marathon | ||
| Abera Kuma | male | Ethiopia | 5000m, 10000m | ||
| Abiyote Guta | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Abraham Kiplimo | male | Uganda | 5000m | ||
| Abrar Osman | male | Eritrea | 5000m | ||
| Adero Nyakisi | female | Uganda | Road | ||
| Alebachew Debasu | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Alemu Bekele | male | Bahrain | 5000m | ||
| Alfred Kering | male | Kenya | Marathon | ||
| Alina Rotaru | female | Romania | Long Jump | ||
| Ana Claudio da Silva | female | Brazil | 200m | ||
| Ancuta Bobocel | female | Romania | 3000mSC | ||
| André Olivier | male | South Africa | 800m | ||
| Andrew Lemoncello | male | United Kingdom | Road | ||
| Andrew Steele | male | United Kingdom | 400m | ||
| Angela Morosanu | female | Romania | 400mH | ||
| Annet Negesa | female | Uganda | 800m, 1500m | ||
| Arnoud Okken | male | Netherlands | 800m, 1500m | ||
| Atsede Baysa | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Augustine Ronoh | male | Kenya | Marathon | ||
| Ayele Abshiro | male | Ethiopia | 5000m, 10000m | ||
| Belaynesh Fikadu | female | Ethiopia | 5000m, 10000m | ||
| Benjamin Kiplagat | male | Uganda | 3000mSC | ||
| Berhanu Delale | male | Ethiopia | 5000m, 10000m | ||
| Bianca Razor | female | Romania | 400m | ||
| Bilisuma Shugi | male | Bahrain | 5000m | ||
| Bizunesh Bekele | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Bjorn Blommerde | male | Netherlands | Javelin Throw | ||
| Bonsa Dida | male | Ethiopia | 5000m | ||
| Bram Som | male | Netherlands | 800m | ||
| Brillian Chepchirchir | female | Kenya | 1500m, 5000m | ||
| Brimin Kipruto | male | Kenya | 3000mSC | ||
| Cao Shuo | male | China | Triple Jump | ||
| Carlos De Moraes | male | Brazil | 100m, 200m | ||
| Chala Dechase | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Charlie Grice | male | United Kingdom | 800m, 1500m | ||
| Chen Qi | male | China | Javelin Throw | ||
| Cherono Koech | female | Kenya | 800m | ||
| Christina Bujin | female | Romania | Triple Jump | ||
| Chuchu Giorgio | male | Eritrea | 800m | ||
| Clint Perret | male | Australia | Road, Marathon | ||
| Cornelia Deiac | female | Romania | Long Jump | ||
| Cosmas Kigen | male | Kenya | Marathon | ||
| Daniel Chaves | male | Brazil | 5000m, 10000m | ||
| Daniel Kosgei | male | Kenya | Marathon | ||
| Daniel Rotich | male | Uganda | 5000m, 10000m | ||
| David Barmasai | male | Kenya | Marathon | ||
| Dejene Regassa | male | Bahrain | 3000mSC, 5000m | ||
| Dereje Tesfaye | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Deribe Robe | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Deribe Robi | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Du Xiaowei | female | China | Javelin Throw | ||
| Edwin Kiplagat | male | Kenya | 800m | ||
| Eliud Kipchoge | male | Kenya | 5000m, 10000m | ||
| Elkana Kibet | male | Kenya | 5000m | ||
| Emebet Anteneh | female | Ethiopia | 5000m, 10000m | ||
| Emmanuel Sasiya | male | Uganda | 800m, 1500m | ||
| Erik Cadée | male | Netherlands | Discus Throw | ||
| Eshetu Wendimu | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Etalemahu Kidane | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Evans Kiplagat | male | Kenya | Marathon | ||
| Eyerusalem Kuma | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Faith Kipyegon | female | Kenya | 1500m | ||
| Faridah Chelanga | female | Kenya | 5000m, 10000m | ||
| Fekru Feyisa | male | Ethiopia | 5000m, 10000m | ||
| Florence Kiplagat | female | Kenya | Marathon | ||
| Francis Kibiwott | male | Kenya | Marathon | ||
| Francis Kosgei | male | Kenya | Marathon | ||
| Frehiwot Goshu | female | Ethiopia | 5000m, 10000m | ||
| Gelete Burka | female | Ethiopia | 5000m | ||
| Genet Getaneh | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Genet Yalew | female | Ethiopia | 5000m, 10000m | ||
| Geoffrey Kipsang | male | Kenya | Road | ||
| Geoffrey Kirui | male | Kenya | 10000m | ||
| Geoffrey Rono | male | Kenya | 800m, 1500m | ||
| Getu Feleke | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Gezebe Dibaba | female | Ethiopia | 1500m, 5000m | ||
| Gideon Kipketer | male | Kenya | 5000m | ||
| Gilbert Kirui | male | Kenya | 3000mSC | ||
| Gilbert Yegon | male | Kenya | Marathon | ||
| Girmay Yohannes | male | Eritrea | 800m, 1500m | ||
| Gladys Kipkemoi | female | Kenya | 3000mSC | ||
| Gong Lijiao | female | China | Shot Put | ||
| Haile Gebrselassie | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Hais Welday | male | Eritrea | 1500m, 5000m | ||
| Helen Clitheroe | female | United Kingdom | 1500m, 3000mSC | ||
| Henry Sugut | male | Kenya | Marathon | ||
| Hillary Kemboi | male | Kenya | Road | ||
| Hyvin Kiyeng | female | Kenya | 3000mSC, 5000m | ||
| Ignisious Gaisah | male | Ghana | Long Jump | ||
| Irene Jelagat | female | Kenya | 1500m | ||
| Irving Saladino | male | Panama | Long Jump | ||
| Jackline Chepngeno | female | Kenya | 3000m, 5000m | ||
| Jacob Araptany | male | Uganda | 3000mSC | ||
| Jefferson Sabino | male | Brazil | Triple Jump | ||
| Jesper van der Wielen | male | Netherlands | 5000m | ||
| Jesse Williams | male | United States | High Jump | ||
| Jhamal Bowen | male | Panama | Long Jump | ||
| Joilson da Silva | male | Brazil | 3000m, 5000m | ||
| Jonathan Maiyo | male | Kenya | Marathon | ||
| Jonathan Silva | male | Brazil | Triple Jump | ||
| Julia Mumbi | female | Kenya | Marathon | ||
| Justine Robbeson | female | South Africa | Javelin Throw | ||
| Kenenisa Bekele | male | Ethiopia | 5000m, 10000m | ||
| Laban Korir | male | Kenya | Marathon | ||
| Lao Yi | male | China | 100m | ||
| Lars Timmerman | male | Netherlands | Javelin Throw | ||
| Laura Weightman | female | United Kingdom | 1500m | ||
| Lehann Fourie | male | South Africa | 110H | ||
| Li Chunhua | female | China | Javelin Throw | ||
| Li Ling | female | China | Pole Vault | ||
| Li Ling | female | China | Shot Put | ||
| Li Yanfeng | female | China | Discus Throw | ||
| Li Yanmei | female | China | Triple Jump | ||
| Li Yanxi | male | China | Triple Jump | ||
| Liu Tingting | female | China | Hammer Throw | ||
| Liu Xiang | male | China | 100mH | ||
| Liu Xiangrong | female | China | Shot Put | ||
| LJ van Zyl | male | South Africa | 400mH | ||
| Lu Huihui | female | China | Javelin Throw | ||
| Lu Minja | female | China | Long Jump | ||
| Lydia Rotich | female | Kenya | 3000mSC | ||
| Ma Xuejun | female | China | Discus Throw | ||
| Marcin Lewandowski | male | Poland | 800m | ||
| Maria Sig Moller | female | Denmark | Marathon | ||
| Marius Ionescu | male | Romania | Road | ||
| Mark Kenneally | male | Ireland | Marathon | ||
| Martyn Bernard | male | United Kingdom | High Jump | ||
| Mary Cullen | female | Ireland | 5000m | ||
| Maryam Jamal | female | Bahrain | 1500m | ||
| Maurren Higa Maggi | female | Brazil | Long Jump, Triple Jump | ||
| Mekonnen Gebremedhin | male | Ethiopia | 1500m | ||
| Mekonnen Yimam | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Melissa Boekelman | female | Netherlands | Shot Put, Discus Throw | ||
| Melkam Gisaw | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Mercy Chebwogen | female | Kenya | 3000m | ||
| Mercy Chepnogen | female | Kenya | 3000m | ||
| Meselech Melkamu | female | Ethiopia | 5000, 10000m | ||
| Meseret Hailu | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Mestewat Tufa | female | Ethiopia | Road | ||
| Michael Mutai | male | Kenya | Road | ||
| Michael Shelley | male | Australia | Road | ||
| Mike van Kruchten | male | Netherlands | 110mH | ||
| Mimi Belete | female | Bahrain | 1500m | ||
| Mirela Lavric | female | Romania | 800m | ||
| Mohamed Ali Mohamed | male | Somalia | Road | ||
| Mosenet Geremew | male | Ethiopia | 5000m, 10000m | ||
| Moses Kibet | male | Uganda | 5000m | ||
| Moses Kurgat | male | Kenya | Road | ||
| Moses Mosop | male | Kenya | Marathon | ||
| Mulugeta Wami | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Musa Babo | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Nahom Mesfin | male | Ethiopia | 3000mSC | ||
| Nicholas Kiprono | male | Uganda | Road | ||
| Nikki Hamblin | female | Australia | 800m, 1500m | ||
| Patrick van Luijk | male | Netherlands | 100m, 200m | ||
| Paul Biwott | male | Kenya | Marathon | ||
| Pauline Wangui | female | Kenya | Road | ||
| Peter Kibet | male | Uganda | 10000m | ||
| Philemon Rono | male | Kenya | 5000m, 10000m | ||
| Robe Guta | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Robert Cheruiyot Kiprono | male | Kenya | Marathon | ||
| Robert Oosthuizen | male | South Africa | Javelin Throw | ||
| Rogério Bispo | male | Brazil | Long Jump | ||
| Roxana Birca | female | Romania | 3000m | ||
| Rutger Smith | male | Netherlands | Discus Throw, Shot Put | ||
| Ruti Aga | female | Ethiopia | 5000m | ||
| Ryan Vail | male | United States | 5000m, 10000m, Road | ||
| Samrawit Mengisteab | female | Eritrea | 3000m, 5000m | ||
| Samsom Gezahai | male | Eritrea | 10000m | ||
| Samuel Tsegay | male | Eritrea | Marathon | ||
| Scott Overall | male | United Kingdom | Marathon | ||
| Shadrack Kiplagat | male | Kenya | Marathon | ||
| Sharona Bakker | female | Netherlands | 100m Hurdles | ||
| Shi Dongpeng | male | China | 100mH | ||
| Shitaye Bedaso | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Shitaye Eshete | female | Bahrain | 5000m, 10000m | ||
| Sibusiso Nzima | male | South Africa | Road | ||
| Sifan Hassan | female | Ethiopia | 1500m | ||
| Silas Kitum | male | Kenya | 3000mSC | ||
| Sileshi Sihine | male | Ethiopia | 5000m, 10000m | ||
| Sofia Assefa | female | Ethiopia | 3000mSC | ||
| Soyekwo Kibet | male | Uganda | 5000m | ||
| Stephen Chebogut | male | Kenya | Marathon | ||
| Stephen Kiprotich | male | Uganda | Road | ||
| Stephen Kurui | male | Kenya | Marathon | ||
| Su Bingtian | male | China | 100m | ||
| Su Xiongfeng | male | China | Long Jump | ||
| Sun Taifeng | female | China | Discus Throw | ||
| Sun Yawei | female | China | 100H | ||
| Sunette Viljoen | female | South Africa | Javelin Throw | ||
| Susan Chepkemei | female | Kenya | Marathon | ||
| Susan Kuijken | female | Netherlands | 1500m | ||
| Sylvia Kipyego | female | Kenya | Road | ||
| Tan Jian | female | China | Discus Throw | ||
| Tejitu Daba | female | Bahrain | 5000m | ||
| Teshome Dirirsa | male | Ethiopia | 1500m | ||
| Tessema Abshiro | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Tiki Gelana | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Tirualem Bekele | female | Ethiopia | Marathon | ||
| Titus Kurgat | male | Kenya | Marathon | ||
| Tsegaye Kebede | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Valentine Kipketer | female | Kenya | 5000m | ||
| Victor Lagat | male | Kenya | Marathon | ||
| Vincent Kipruto | male | Kenya | Marathon | ||
| Vincent Yator | male | Kenya | 5000m | ||
| Viola Kibiwot | female | Kenya | 1500m, 5000m | ||
| Wang Wupin | female | China | Long Jump | ||
| William Kiplagat | male | Kenya | Marathon | ||
| Xiang Liu | male | China | 110H | ||
| Xie Limei | female | China | Triple Jump | ||
| Xie Wenjun | male | China | 110mH | ||
| Yabisera Bitew | female | Ethiopia | 3000mSC | ||
| Yami Dadi | male | Ethiopia | Marathon | ||
| Yang Qi | female | China | 400H | ||
| Yang Yansheng | male | China | Pole Vault | ||
| Yenew Alamirew | male | Ethiopia | 1500m, 5000m | ||
| Yenew Tebekew | male | Ethiopia | 1500m | ||
| Yigrem Demelash | male | Ethiopia | 10000m | ||
| Yitayal Atnafu | male | Ethiopia | 3000m, 5000m | ||
| Yu Zhenwei | male | China | Long Jump | ||
| Yvonne Hak | female | Netherlands | 800m | ||
| Zacharia Kiprotich | male | Uganda | 3000mSC | ||
| Zhang Guowei | male | China | High Jump | ||
| Zhang Peimeng | male | China | 100m | ||
| Zhang Wenxiu | female | China | Hammer Throw | ||
| Zhang Xiaoyi | male | China | Long Jump | ||
| Zheng Dongsheng | male | China | 100m, 200m | ||
| Zheng Xingjuan | female | China | High Jump |
Athletics News
Statement from AAM on Grand Slam Track
We have been following Grand Slam Track and its ongoing bankruptcy proceedings closely and want to provide you with some updates.
Read More


